Главная / 

Концерты в Москве, март 2014

Rock House
18:00
Plan B
19:00
Крокус Сити Холл
19:00
Б2
19:00
Альма-Матер
20:00
Театр «Золотое кольцо»
20:00
Plan B
19:00
B.B.King
20:30
Государственный Кремлевский Дворец
19:00
Крокус Сити Холл
20:00
Plan B
19:00
Крокус Сити Холл
20:00
Volta
20:00
Rock House
19:00
Театръ
19:00
Ray Just Arena (ex-Arena Moscow, Арена)
20:00
Театръ
19:00
Альма-Матер
19:00
Manifest
19:30
Крокус Сити Холл
18:00
Volta
19:00
M-club (Mona Club)
18:00
Дождь-мажор
18:00
СК Олимпийский
19:00
Крокус Сити Холл
20:00
КЗ «Москва»
20:00
Volta
20:00
Театр Владимира Назарова
19:00
Альма-Матер
20:00
Шестнадцать тонн (16 Тонн)
20:00
КЗ «Москва»
19:00
Альма-Матер
19:00
Шестнадцать тонн (16 Тонн)
19:00
M-club (Mona Club)
18:00
ГлавClub
18:00
СК Олимпийский
19:00
Государственный Кремлевский Дворец
19:00
Вермель
19:03
Volta
19:00
Крокус Сити Холл
20:00
Альма-Матер
20:00
Союз композиторов (джаз-клуб)
00:00
КЗ «Москва»
19:00
ЦКИ «Меридиан»
19:00
Московский выставочный центр Сокольники
11:20
Театр «Золотое кольцо»
19:00
Альма-Матер
19:00
Государственный Кремлевский Дворец
19:00
МИР (концертный зал)
19:00
Крокус Сити Холл
19:00
Глэм-холл Алекса Крюкова
00:30
Джаз клуб Игоря Бутмана (на Чистых прудах)
20:03
Глэм-холл Алекса Крюкова
00:30
DeFAQto
20:00
Forte Music Club (Форте)
20:00
Известия Холл
20:00
Б2
20:00
China Town Cafe
20:00
ЦКИ «Меридиан»
19:00
Центральный дом художника (ЦДХ)
19:00
Дуровъ (арт-кафе)
02:00
Plan B
18:00
Государственный Кремлевский Дворец
19:00
Volta
19:00
Ray Just Arena (ex-Arena Moscow, Арена)
19:00
Mezzo Forte (Меццо Форте)
16:30
Volta
17:00
Rock House
18:00
Глэм-холл Алекса Крюкова
00:30
Московский международный Дом музыки
19:00
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31